电子报电子报 手机版手机版 RSS订阅

社保基金持股一览 会计年度:
代码 股票简称 每股收益(元) 股东名次 持股数(万股)↓ 占该股流通市值比例(%) 社保基金名称
601668 中国建筑 0.09 9 17,005.1678 1.3001 全国社保基金一零八组合
600795 国电电力 0.02 7 10,114.7452 0.7248 全国社保基金一零三组合
600050 中国联通 0.02 4 9,803.8167 0.4625 全国社保基金一零八组合
600029 南方航空 0.03 9 9,000.0000 1.0031 全国社保基金五零一组合
601669 中国水电 0.08 4 8,419.3991 2.8065 全国社保基金一一零组合
601006 大秦铁路 0.23 10 8,044.7840 0.5411 全国社保基金五零一组合
000002 万 科A 0.13 8 7,700.0000 0.7015 全国社保基金一零三组合
200002 万 科B 0.13 8 7,700.0000 0.7015 全国社保基金一零三组合
600015 华夏银行 0.34 10 6,228.4094 1.2480 全国社保基金一零二组合
601186 中国铁建 0.10 3 6,099.9870 0.5044 全国社保基金一零八组合
600886 国投电力 -0.03 3 5,941.8743 4.2302 全国社保基金一零三组合
000527 美的电器 0.26 4 5,600.0000 1.6547 全国社保基金一零二组合
000069 华侨城A 0.05 1 5,299.9464 2.2351 全国社保基金一零四组合
600104 上汽集团 0.51 8 5,107.2386 0.5569 全国社保基金一零八组合
000527 美的电器 0.26 5 4,950.0000 1.4626 全国社保基金五零一组合
600219 南山铝业 0.10 2 4,937.1530 2.5526 全国社保基金五零一组合
600104 上汽集团 0.51 9 4,387.5200 0.4784 全国社保基金一零三组合
000069 华侨城A 0.05 4 4,360.0138 1.8387 全国社保基金一零八组合
000402 金 融 街 0.29 3 4,247.7610 1.4035 全国社保基金一零八组合
000001 深发展A 0.67 6 3,984.1497 1.2830 全国社保基金一一零组合
000069 华侨城A 0.05 7 3,981.5974 1.6791 全国社保基金一零二组合
600660 福耀玻璃 0.18 4 3,792.1977 2.0355 全国社保基金一零三组合
000527 美的电器 0.26 7 3,589.9819 1.0608 全国社保基金一零四组合
600108 亚盛集团 0.03 4 2,773.3891 1.9318 全国社保基金一一零组合
600575 芜湖港 0.09 4 2,545.4130 3.5770 全国社保基金六零一组合
600642 申能股份 0.09 6 2,534.9586 0.5361 全国社保基金一零二组合
600415 小商品城 0.08 3 2,500.0000 2.0790 全国社保基金一零九组合
600125 铁龙物流 0.08 5 2,364.1195 2.0448 全国社保基金一一零组合
000401 冀东水泥 -0.18 4 2,182.8871 1.8007 全国社保基金一零二组合
000539 粤电力A 0.02 5 2,149.6929 0.8100 全国社保基金一零二组合
200539 粤电力B 0.02 5 2,149.6929 0.8100 全国社保基金一零二组合
600886 国投电力 -0.03 5 2,120.8851 1.5099 全国社保基金一零二组合
600887 伊利股份 0.26 6 2,058.8821 1.2971 全国社保基金一零四组合
600887 伊利股份 0.26 7 2,011.8229 1.2674 全国社保基金一零七组合
601898 中煤能源 0.20 4 2,009.7792 0.1533 全国社保基金一一零组合
000927 一汽夏利 0.03 4 1,934.5792 1.2128 全国社保基金六零一组合
600741 华域汽车 0.31 7 1,913.4902 0.7407 全国社保基金一零八组合
002146 荣盛发展 0.12 5 1,910.0000 1.1754 全国社保基金一零九组合
600006 东风汽车 0.03 2 1,815.1264 0.9076 全国社保基金一零二组合
601018 宁波港 0.06 10 1,803.6627 0.5856 全国社保基金五零一组合
000800 一汽轿车 -0.01 4 1,723.4367 1.2208 全国社保基金六零一组合
000858 五 粮 液 0.80 6 1,697.1013 0.4471 全国社保基金一零八组合
600581 八一钢铁 0.02 2 1,650.5742 2.1535 全国社保基金一一零组合
600741 华域汽车 0.31 9 1,643.6278 0.6363 全国社保基金一零三组合
000024 招商地产 0.25 1 1,570.0000 1.9014 全国社保基金一零二组合
200024 招商局B 0.25 1 1,570.0000 1.9014 全国社保基金一零二组合
600886 国投电力 -0.03 8 1,560.1407 1.1107 全国社保基金一零八组合
600176 中国玻纤 0.07 3 1,559.8657 3.6497 全国社保基金一零四组合
600597 光明乳业 0.03 3 1,557.1589 1.4945 全国社保基金一一零组合
600325 华发股份 0.12 5 1,487.7519 1.8209 全国社保基金一零二组合
600655 豫园商城 0.10 8 1,471.6300 1.0239 全国社保基金一一零组合
000858 五 粮 液 0.80 9 1,468.9877 0.3870 全国社保基金一零四组合
000876 新 希 望 0.32 3 1,445.4050 1.7742 全国社保基金一零六组合
000919 金陵药业 0.06 3 1,359.9125 5.3268 全国社保基金一一零组合
600196 复星医药 0.18 4 1,318.9126 0.6943 全国社保基金一一零组合
000910 大亚科技 0.05 3 1,300.0000 2.4645 全国社保基金一零二组合
000963 华东医药 0.28 2 1,209.8734 4.3219 全国社保基金一零四组合
601369 陕鼓动力 0.15 5 1,205.1514 2.1789 全国社保基金一一零组合
200539 粤电力B 0.02 9 1,201.0094 0.4525 全国社保基金一零三组合
000539 粤电力A 0.02 9 1,201.0094 0.4525 全国社保基金一零三组合
000876 新 希 望 0.32 5 1,200.1379 1.4731 全国社保基金六零二组合
600352 浙江龙盛 0.07 9 1,199.9571 0.8172 全国社保基金一零四组合
600739 辽宁成大 0.18 9 1,168.9969 0.8566 全国社保基金一零五组合
900923 友谊B股 0.25 7 1,150.0257 0.8098 全国社保基金一零八组合
600827 友谊股份 0.25 7 1,150.0257 0.8098 全国社保基金一零八组合
200550 江 铃B 0.55 5 1,123.4091 1.3056 全国社保基金一零二组合
000550 江铃汽车 0.55 5 1,123.4091 1.3056 全国社保基金一零二组合
600236 桂冠电力 -0.07 5 1,108.4381 0.9828 全国社保基金一零七组合
600875 东方电气 0.37 4 1,095.9496 0.5817 全国社保基金一零二组合
601866 中海集运 -0.12 6 1,094.8700 0.0956 全国社保基金一零二组合
600382 广东明珠 0.02 2 1,093.7123 3.2004 全国社保基金一一零组合
600993 马应龙 0.20 4 1,075.3127 3.2503 全国社保基金一零九组合
600737 中粮屯河 -0.10 3 1,074.7380 1.3341 全国社保基金一一零组合
000418 小天鹅A 0.19 5 1,050.0857 2.7902 全国社保基金一零二组合
200418 小天鹅B 0.19 5 1,050.0857 2.7902 全国社保基金一零二组合
002152 广电运通 0.30 4 1,039.9810 2.4382 全国社保基金一零四组合
600575 芜湖港 0.09 7 1,011.9086 1.4220 全国社保基金一零九组合
000061 农 产 品 0.06 9 1,011.4976 1.3295 全国社保基金一一零组合
002038 双鹭药业 0.26 3 1,009.9989 3.2317 全国社保基金一零九组合
002042 华孚色纺 0.06 2 1,000.0000 4.2745 全国社保基金一零八组合
600491 龙元建设 0.35 10 999.9859 1.0553 全国社保基金一零四组合
000876 新 希 望 0.32 9 999.9511 1.2274 全国社保基金一零四组合
601666 平煤股份 0.20 6 975.7049 0.4132 全国社保基金一零九组合
600223 鲁商置业 0.02 10 962.0282 0.9611 全国社保基金六零一组合
601633 长城汽车 0.36 9 955.2438 0.7142 全国社保基金一零三组合
600600 青岛啤酒 0.33 7 940.0000 0.6958 全国社保基金一零八组合
600729 重庆百货 0.72 1 939.4826 6.8996 全国社保基金一零二组合
600085 同仁堂 0.12 4 910.0000 0.6989 全国社保基金一零九组合
002038 双鹭药业 0.26 4 909.9842 2.9117 全国社保基金一零四组合
002367 康力电梯 0.09 5 904.5000 5.2719 全国社保基金一零九组合
600729 重庆百货 0.72 2 858.8847 6.3076 全国社保基金一零四组合
000927 一汽夏利 0.03 6 848.3300 0.5318 全国社保基金一零九组合
000848 承德露露 0.29 3 824.3872 2.2597 全国社保基金一零九组合
601238 广汽集团 0.15 4 800.0000 0.3200 全国社保基金一零二组合
601126 四方股份 0.02 4 796.0997 5.3271 全国社保基金一一零组合
600729 重庆百货 0.72 3 791.5789 5.8134 全国社保基金一零八组合
002570 贝因美 0.18 1 780.4473 18.1499 全国社保基金一零八组合
000895 双汇发展 0.31 5 780.0000 1.2873 全国社保基金一零二组合
002311 海大集团 0.01 3 766.9802 5.2677 全国社保基金一零二组合
600267 海正药业 0.20 9 751.5427 1.4320 全国社保基金一零七组合
600348 阳泉煤业 0.31 6 750.9929 0.3123 全国社保基金一零五组合
002043 兔 宝 宝 -0.01 2 750.4652 4.2867 全国社保基金一零九组合
000778 新兴铸管 0.19 9 749.9839 0.5546 全国社保基金一零六组合
000715 中兴商业 0.09 2 702.4430 2.5259 全国社保基金一零二组合
002479 富春环保 0.12 5 690.0000 2.6376 全国社保基金一一一组合
601369 陕鼓动力 0.15 7 688.9192 1.2456 全国社保基金一零六组合
002001 新 和 成 0.36 8 683.6432 0.9584 全国社保基金一零八组合
600805 悦达投资 0.33 9 683.0936 0.9653 全国社保基金一零三组合
600673 东阳光铝 0.02 6 666.5583 0.8109 全国社保基金一一一组合
002051 中工国际 0.26 5 659.9998 1.7814 全国社保基金一零四组合
000939 凯迪电力 0.03 10 659.4769 0.7010 全国社保基金一一零组合
002326 永太科技 0.08 1 653.2270 8.3522 全国社保基金六零一组合
600337 美克股份 0.03 10 638.7544 1.0893 全国社保基金一一一组合
600997 开滦股份 0.18 7 613.4577 0.4969 全国社保基金一一一组合
000690 宝新能源 0.02 6 608.3660 0.3568 全国社保基金一一一组合
000422 湖北宜化 0.31 6 607.8919 1.1214 全国社保基金一零六组合
002042 华孚色纺 0.06 6 600.0000 2.5647 全国社保基金五零一组合
600169 太原重工 0.01 9 600.0000 0.3713 全国社保基金一零九组合
000059 辽通化工 0.14 8 600.0000 0.4998 全国社保基金一零九组合
600765 中航重机 -0.03 9 600.0000 0.7712 全国社保基金一零五组合
600021 上海电力 0.08 8 590.5353 0.2760 全国社保基金一零六组合
600888 新疆众和 0.09 6 584.6960 1.6608 全国社保基金一零九组合
002068 黑猫股份 0.07 5 574.8400 1.1983 全国社保基金一零九组合
000559 万向钱潮 0.06 10 563.9948 0.3547 全国社保基金一零七组合
600858 银座股份 0.19 7 555.0000 2.1068 全国社保基金一零九组合
000999 华润三九 0.31 10 554.5998 1.5612 全国社保基金一一一组合
002463 沪电股份 0.06 5 550.2518 1.0253 全国社保基金一一一组合
600829 三精制药 0.20 2 550.0000 0.9485 全国社保基金一零二组合
002048 宁波华翔 0.11 8 550.0000 1.1392 全国社保基金五零一组合
002106 莱宝高科 0.06 10 549.9902 0.9520 全国社保基金一零七组合
601808 中海油服 0.27 8 545.0427 0.1226 全国社保基金一零六组合
600388 龙净环保 0.17 4 542.2135 2.6080 全国社保基金一一零组合
601098 中南传媒 0.10 6 539.3882 1.3552 全国社保基金一零六组合
600123 兰花科创 0.90 7 537.9526 0.9418 全国社保基金一一零组合
002415 海康威视 0.35 9 526.9223 2.1099 全国社保基金一零七组合
000338 潍柴动力 0.62 10 525.0959 0.4791 全国社保基金六零一组合
600507 方大特钢 0.07 5 519.2145 0.3992 全国社保基金一零六组合
002301 齐心文具 0.05 2 507.8105 6.7439 全国社保基金一一零组合
600213 亚星客车 -0.04 4 505.6400 2.2984 全国社保基金一一零组合
600251 冠农股份 0.22 6 502.0725 1.3866 全国社保基金一一零组合
000564 西安民生 0.08 2 500.0000 1.8748 全国社保基金一零九组合
600251 冠农股份 0.22 7 499.9955 1.3808 全国社保基金一零九组合
600141 兴发集团 0.18 8 499.9925 1.3897 全国社保基金一零九组合
600085 同仁堂 0.12 7 499.9908 0.3840 全国社保基金一零四组合
002045 广州国光 0.03 7 486.0000 1.4306 全国社保基金五零一组合
002535 林州重机 0.09 6 480.9681 2.5337 全国社保基金一零九组合
600425 青松建化 -0.02 5 479.9950 1.0027 全国社保基金六零三组合
002430 杭氧股份 0.17 6 479.9452 2.1652 全国社保基金一零四组合
600559 老白干酒 0.14 4 471.0000 3.3643 全国社保基金一零九组合
000708 大冶特钢 0.18 7 470.0000 1.0512 全国社保基金一一一组合
002032 苏 泊 尔 0.22 5 469.0721 1.0923 全国社保基金一零九组合
600354 敦煌种业 -0.26 5 464.4983 2.3395 全国社保基金一零九组合
600161 天坛生物 0.14 3 458.3643 0.9388 全国社保基金一零二组合
600523 贵航股份 0.00 3 455.7261 2.3249 全国社保基金一一零组合
300048 合康变频 0.06 5 450.0276 3.7306 全国社保基金六零二组合
600395 盘江股份 0.50 7 447.6102 1.6655 全国社保基金一零一组合
002081 金 螳 螂 0.39 8 443.8659 1.0104 全国社保基金一零九组合
002013 中航精机 0.06 2 440.0360 2.7323 全国社保基金一零七组合
600489 中金黄金 0.21 9 435.0000 0.2351 全国社保基金六零二组合
300034 钢研高纳 0.09 3 427.6330 4.3047 全国社保基金一一零组合
600565 迪马股份 0.01 5 423.0619 0.5876 全国社保基金一零六组合
600697 欧亚集团 0.18 7 419.9934 2.7069 全国社保基金一零四组合
002277 友阿股份 0.51 7 415.3686 2.0150 全国社保基金六零一组合
000829 天音控股 0.04 9 414.9929 0.4383 全国社保基金一零六组合
002534 杭锅股份 0.20 3 406.1357 3.5683 全国社保基金一一一组合
002022 科华生物 0.10 10 400.0372 0.9145 全国社保基金六零二组合
002104 恒宝股份 0.05 6 399.9965 1.1754 全国社保基金一一零组合
600499 科达机电 0.10 10 395.9867 0.6523 全国社保基金一零五组合
600546 山煤国际 0.31 4 395.6713 2.1892 全国社保基金一一零组合
002308 威创股份 0.09 2 391.4000 2.0173 全国社保基金一零九组合
002268 卫 士 通 -0.12 4 369.7545 3.6474 全国社保基金一零九组合
600280 南京中商 0.01 8 365.0000 2.7095 全国社保基金一零九组合
300007 汉威电子 0.06 1 364.9923 5.9685 全国社保基金六零二组合
600261 阳光照明 0.16 5 363.8032 1.2271 全国社保基金一零六组合
002470 金正大 0.24 4 362.2918 1.4492 全国社保基金一零三组合
601566 九牧王 0.36 6 360.0000 3.0000 全国社保基金一零九组合
002269 美邦服饰 0.24 8 359.1764 0.3574 全国社保基金一零七组合
600859 王府井 0.46 10 350.0000 0.8380 全国社保基金一零八组合
600761 安徽合力 0.22 9 349.9977 0.8171 全国社保基金六零二组合
600737 中粮屯河 -0.10 10 349.9900 0.4344 全国社保基金六零二组合
000661 长春高新 0.19 3 345.7924 2.6331 全国社保基金一零九组合
900925 机电B股 0.30 10 342.6350 0.3350 全国社保基金一零八组合
600835 上海机电 0.30 10 342.6350 0.3350 全国社保基金一零八组合
000915 山大华特 0.17 7 327.7744 1.8290 全国社保基金一零七组合
600850 华东电脑 -0.04 6 319.3897 1.8674 全国社保基金一一零组合
002004 华邦制药 0.31 6 315.7504 3.2275 全国社保基金一零六组合
300101 国腾电子 0.08 2 305.6229 3.7333 全国社保基金一一零组合
002032 苏 泊 尔 0.22 10 300.6896 0.7002 全国社保基金一零二组合
600137 浪莎股份 0.04 2 300.0000 3.0859 全国社保基金一零九组合
600285 羚锐制药 0.06 4 300.0000 1.4946 全国社保基金一零九组合
000823 超声电子 0.15 4 299.9954 0.6813 全国社保基金一零九组合
000635 英 力 特 -0.15 4 270.9892 1.5306 全国社保基金一零九组合
002099 海翔药业 0.26 9 260.0000 2.0481 全国社保基金一零七组合
000600 建投能源 -0.02 5 254.5141 0.2786 全国社保基金一零三组合
600436 片仔癀 0.64 5 253.7909 1.8128 全国社保基金一一零组合
002055 得润电子 0.10 9 250.0000 1.2448 全国社保基金一零九组合
002308 威创股份 0.09 6 239.9766 1.2368 全国社保基金一零二组合
601028 玉龙股份 0.07 3 239.0200 3.0065 全国社保基金一零六组合
300037 新宙邦 0.24 1 235.0000 8.7037 全国社保基金六零二组合
002410 广联达 0.13 4 223.0398 3.3942 全国社保基金一零六组合
600280 南京中商 0.01 9 221.8460 1.6468 全国社保基金六零一组合
601100 恒立油缸 0.20 8 219.9743 2.0950 全国社保基金六零一组合
600485 中创信测 -0.10 9 219.0189 1.5804 全国社保基金一一零组合
000777 中核科技 0.02 3 210.0000 0.9861 全国社保基金一零六组合
600587 新华医疗 0.26 10 210.0000 1.5626 全国社保基金一零九组合
600270 外运发展 0.12 8 207.4629 0.6271 全国社保基金一零六组合
002595 豪迈科技 0.21 5 200.0000 4.0000 全国社保基金五零一组合
300043 星辉车模 0.10 8 198.3904 3.3007 全国社保基金一零七组合
002541 鸿路钢构 0.22 1 189.8478 5.1034 全国社保基金一零九组合
002515 金字火腿 0.14 1 185.9216 7.7306 全国社保基金五零一组合
300160 秀强股份 0.27 3 184.0000 5.4277 全国社保基金一一一组合
002410 广联达 0.13 6 182.8787 2.7831 全国社保基金六零一组合
300020 银江股份 0.06 10 174.9855 1.2518 全国社保基金六零二组合
002273 水晶光电 0.08 5 170.0000 1.6589 全国社保基金一零九组合
002465 海格通信 0.04 3 169.9807 1.9998 全国社保基金一零四组合
002033 丽江旅游 0.12 10 164.3973 1.2994 全国社保基金一零七组合
600529 山东药玻 0.11 9 161.1365 0.6261 全国社保基金一一一组合
002330 得利斯 0.10 1 152.9838 2.4283 全国社保基金一一一组合
002238 天威视讯 0.09 10 150.5455 0.4699 全国社保基金一零四组合
002663 普邦园林 0.24 2 150.3712 4.2975 全国社保基金六零一组合
600563 法拉电子 0.22 8 150.0000 0.6667 全国社保基金六零二组合
300171 东富龙 0.33 6 149.2900 2.8710 全国社保基金一零七组合
002441 众业达 0.23 5 146.7904 1.8973 全国社保基金一零七组合
300030 阳普医疗 0.05 3 141.3048 1.6718 全国社保基金一零九组合
002397 梦洁家纺 0.16 4 140.7696 3.0304 全国社保基金一零七组合
002562 兄弟科技 0.11 1 136.0200 5.0944 全国社保基金一零八组合
601126 四方股份 0.02 10 133.5206 0.8934 全国社保基金一零三组合
002572 索菲亚 0.13 3 131.2129 4.8597 全国社保基金六零一组合
002508 老板电器 0.17 4 128.0000 1.3793 全国社保基金五零一组合
300012 华测检测 0.08 4 125.0000 2.2878 全国社保基金六零二组合
002511 中顺洁柔 0.16 9 123.3426 1.6961 全国社保基金六零一组合
600258 首旅股份 0.13 5 121.5296 0.5252 全国社保基金一零八组合
002612 朗姿股份 0.39 9 120.0000 2.4000 全国社保基金六零二组合
002607 亚夏汽车 0.23 5 118.3815 5.3810 全国社保基金六零一组合
002372 伟星新材 0.11 5 116.4463 1.8367 全国社保基金一零三组合
300125 易世达 0.08 1 109.9904 3.0872 全国社保基金六零二组合
300065 海兰信 0.09 6 104.9698 3.0026 全国社保基金一零九组合
002327 富安娜 0.57 9 104.3200 3.0864 全国社保基金一零九组合
000785 武汉中商 0.14 8 100.0000 0.3983 全国社保基金一一零组合
300154 瑞凌股份 0.11 4 99.9990 1.7505 全国社保基金六零二组合
000612 焦作万方 0.06 9 99.0402 0.2063 全国社保基金零零二组合
002205 国统股份 -0.11 10 95.3214 0.8264 全国社保基金一一一组合
300099 尤洛卡 0.19 6 90.0472 2.6145 全国社保基金六零二组合
300161 华中数控 0.03 8 87.7770 1.3897 全国社保基金一一一组合
300016 北陆药业 0.07 5 86.2080 1.0683 全国社保基金一零七组合
002491 通鼎光电 0.09 8 79.9907 0.8317 全国社保基金一零二组合
300054 鼎龙股份 0.13 9 76.1108 1.7509 全国社保基金一零七组合
002372 伟星新材 0.11 6 72.9259 1.1503 全国社保基金一零二组合
300195 长荣股份 0.32 4 65.7053 1.8309 全国社保基金一零七组合
002317 众生药业 0.20 6 59.9901 1.3331 全国社保基金一零八组合
300274 阳光电源 0.06 4 59.7482 1.3337 全国社保基金一零三组合
002607 亚夏汽车 0.23 8 58.5036 2.6593 全国社保基金一零九组合
601208 东材科技 0.16 6 56.8019 0.7100 全国社保基金六零一组合
300037 新宙邦 0.24 4 51.8273 1.9195 全国社保基金一零六组合
601886 江河幕墙 0.04 6 51.6735 0.4698 全国社保基金五零一组合
300199 翰宇药业 0.16 3 50.8177 2.0327 全国社保基金一零六组合
300045 华力创通 0.06 3 50.0000 1.4706 全国社保基金六零二组合
002479 富春环保 0.12 9 43.1557 0.1650 全国社保基金一一二组合
002484 江海股份 0.09 10 39.8466 0.9962 全国社保基金一零二组合
300121 阳谷华泰 0.02 6 39.3399 1.4570 全国社保基金一一一组合
002663 普邦园林 0.24 4 29.9920 0.8572 全国社保基金一零九组合
002660 茂硕电源 0.11 8 9.9938 0.5143 全国社保基金六零一组合
世华财讯基于巨潮数据源统计
 全部基金
基金净值 基金分红 基金规模 财务指标 资产配置 行业投资 基金重仓股
 开放式基金
基金每日净值 净值增长率 基金分红 基金费率 基金回报    
 封闭式基金
基金每周净值 净值增长率 基金折价率 基金分红
 其他
货币市场基金收益 QDII最新净值 社保基金持股 保险资金持股 ETF行情 LOF行情  

基金工具

新闻排行