电子报电子报 手机版手机版 RSS订阅

开放式基金每日净值一览
数据日期:  
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)↓ 累计净值(元) 净值增长率(%)
1 000011 华夏大盘 10.7100 11.3900 ↓0.5294
2 070002 嘉实增长 4.7380 5.3390 ↓0.7333
3 070006 嘉实服务 3.8590 4.2390 ↓0.5156
4 340006 兴全全球 3.3883 3.3883 ↓0.1385
5 110002 易基策略 3.3550 4.2850 ↓0.3860
6 260104 景顺增长 3.3020 4.4380 ↓0.5422
7 162204 泰达精选 3.2999 4.3799 ↓0.8295
8 510230 金融ETF 3.0970 0.8800 ↓0.6735
9 159911 民营ETF 2.7964 0.8473 ↓0.4415
10 510220 中小ETF 2.7260 0.7450 ↓0.6922
11 240008 华宝收益 2.6920 2.6920 ↓0.1632
12 510300 300ETF 2.6370 0.9780 ↑161.8669
13 159909 深TMT 2.6040 0.8010 ↓0.9886
14 510170 商品ETF 2.5650 0.7960 ↓1.0417
15 510150 消费ETF 2.5110 0.8280 ↓0.0796
16 519692 交银成长 2.5008 2.7458 ↓0.8838
17 510130 中盘ETF 2.4569 0.8450 ↓0.8915
18 202202 南方避险 2.4294 3.0684 ↑0.0948
19 510210 综指ETF 2.4230 0.8290 ↓0.6153
20 510030 上证180价值ETF 2.3590 0.8080 ↓0.6318
21 288002 华夏收入 2.3560 3.7560 ↓0.2962
22 377010 上 投 α 2.2995 4.2195 ↓0.5062
23 002031 华夏策略 2.2770 2.2770 ↓0.6111
24 510190 龙头ETF 2.2170 0.8500 ↓0.6275
25 510110 周期ETF 2.2160 0.8890 ↓0.8057
26 159902 中 小 板 2.1940 2.2940 ↓0.8137
27 040005 华安宏利 2.1674 2.7874 ↓0.5141
28 360005 光大红利 2.1306 2.7886 ↓0.3554
29 519008 添富优势 2.0506 4.2306 ↓0.2141
30 510880 红利ETF 1.9420 1.3530 ↓0.8172
31 375010 上投优势 1.9372 5.0072 ↓0.0568
32 163302 大摩资源 1.8722 3.3152 ↓0.1653
33 510120 非周ETF 1.8610 0.7840 ↓0.6407
34 510050 50ETF 1.8290 2.3390 ↓0.7596
35 162703 广发小盘 1.8250 3.1350 ↓0.6424
36 159916 深F60 1.7858 0.9730 ↓0.6785
37 550003 信诚蓝筹 1.7490 1.7490 ↓0.7941
38 630002 华商盛世成长 1.7243 1.9893 ↓1.0161
39 160505 博时主题 1.5990 3.4150 ↓0.4359
40 240009 华宝先进 1.5499 1.5499 ↓0.3984
41 151002 银河收益 1.5479 2.1579 ↓0.0129
42 110011 易方达中小盘 1.5141 1.5541 ↓0.4144
43 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 ↓0.0673
44 002011 华夏红利 1.4830 3.9560 ↓0.4030
45 270008 广发核心 1.4710 1.6810 ↓0.7422
46 020006 国泰金象 1.4300 1.4300 ↓0.0699
47 540001 汇丰2016 1.4071 2.0571 ↓0.2481
48 240011 华宝大盘 1.3757 1.4557 ↓1.1355
49 070005 嘉实债券 1.3690 1.8040 ↑0.2196
50 180010 银华优质 1.3589 2.9189 ↓0.5052
51 070013 嘉实精选 1.3500 1.7160 ↓0.5158
52 400007 东方策略 1.3468 1.3468 ↓0.4067
53 270002 广发稳健 1.3310 3.0860 ↓0.4115
54 161005 富国天惠 1.3301 3.0931 ↓0.6647
55 519029 华夏稳增 1.3060 2.0110 ↓0.4573
56 240001 宝康消费 1.2964 4.0668 ↓0.3612
57 050004 博时精选 1.2869 2.7919 ↓0.0544
58 270006 广发优选 1.2805 2.5405 ↓0.3967
59 160106 南方高增 1.2798 2.7268 ↓0.7907
60 450004 国富价值 1.2755 1.4755 ↓0.5691
61 112002 易策二号 1.2730 2.8280 ↓0.3912
62 240002 宝康配置 1.2725 2.9625 ↓0.3836
63 378010 上投先锋 1.2721 1.9521 ↓0.5161
64 519690 交银稳健 1.2713 2.7263 ↓0.4386
65 002001 华夏回报 1.2550 3.3720 ↓0.3968
66 519089 新华成长 1.2464 1.9464 ↓0.6061
67 519696 交银环球 1.2330 1.3580 ↓0.9639
68 110001 易基平稳 1.2320 2.4920 ↓0.2429
69 070010 嘉实主题 1.2310 2.7440 ↓0.3239
70 340007 兴全社会 1.2190 1.4090 ↓0.4898
71 110010 易基成长 1.2100 1.3000 ↓0.4934
72 320004 诺安优化债券 1.2074 1.3070 ↑0.0746
73 540002 汇丰龙腾 1.2009 2.0669 ↓0.6042
74 100018 富国天利 1.2007 2.0007 ↑0.0667
75 481004 工银成长 1.1995 1.4495 ↓0.5967
76 519001 银华优选 1.1807 4.0367 ↓0.3797
77 160605 鹏华中国50 1.1770 3.2770 ↓0.1696
78 379010 上投中小盘 1.1740 1.2140 ↓0.3396
79 530008 建信增利 1.1740 1.3690 ↑0.1706
80 202101 南方宝元 1.1736 2.4536 ↑0.0682
81 110013 易方达科翔 1.1670 5.1660 ↓0.3416
82 519601 海富通海外 1.1670 1.4370 ↓1.2690
83 121001 国投融华 1.1669 2.4689 ↓0.3331
84 200001 长城久恒 1.1650 2.3250 ↑0.1720
85 160613 鹏华创新 1.1640 1.1940 ↓0.2571
86 000021 华夏优势 1.1630 2.3330 ↓0.6832
87 160602 普天债券A 1.1610 1.4800 ↑0.2591
88 450002 国富弹性 1.1597 2.4797 ↓0.5318
89 690007 民生景气 1.1580 1.1580 ↓0.3442
90 100029 富国天成 1.1563 1.3873 ↓0.3619
91 217203 招商债B 1.1537 1.5902 ↑0.2520
92 580002 东吴动力 1.1483 1.7283 ↓0.5973
93 160213 国泰纳指 1.1480 1.2280 ↓0.1739
94 510080 长盛债券 1.1458 1.9558 ↓0.0349
95 510060 央企ETF 1.1417 0.7303 ↓0.9199
96 240003 宝康债券 1.1377 1.6477 ↑0.0792
97 571002 诺德灵活 1.1369 1.1369 ↓0.7681
98 270010 广发300 1.1360 1.4260 ↓0.6993
99 485114 工银添颐A 1.1330 1.1330 ↑0.0883
100 217011 招商安心收益 1.1310 1.2510 ↑0.1771
101 519066 添富蓝筹 1.1270 1.4470 ↓0.5296
102 485014 工银添颐B 1.1250 1.1250 0.0000
103 530009 建信收益A 1.1250 1.1250 0.0000
104 217003 招商债券 1.1232 1.6197 ↑0.2499
105 410004 华富增强债券A 1.1220 1.2940 ↓0.0534
106 519697 交银优势 1.1210 1.1610 ↓0.1781
107 350005 天治创新 1.1209 1.1209 ↓0.6911
108 163801 中银中国 1.1191 3.3291 ↓0.2496
109 110017 易增强回报A 1.1190 1.3490 ↑0.0894
110 000031 华夏复兴 1.1160 1.1160 ↓0.8000
111 410005 华富增强债券B 1.1132 1.2752 ↓0.0628
112 610003 信达稳定债券A 1.1130 1.1130 ↑0.1800
113 531009 建信收益C 1.1120 1.1120 0.0000
114 160608 普天债券B 1.1100 1.4290 ↑0.2710
115 110018 易增强回报B 1.1080 1.3280 ↑0.0903
116 217020 招商安达 1.1080 1.1080 ↑0.0903
117 163806 中银增利 1.1080 1.2280 ↑0.0903
118 160808 长盛同瑞 1.1070 1.1090 ↓0.7175
119 270009 广发强债 1.1020 1.2820 0.0000
120 202003 南方绩优 1.0987 2.0154 ↓0.5791
121 270021 广发聚瑞 1.0970 1.0970 ↓0.7240
122 610103 信达稳定债券B 1.0970 1.0970 ↑0.0912
123 340008 兴全有机增长 1.0961 1.0961 ↓0.6796
124 110012 易方达科汇 1.0960 5.2360 ↓0.1821
125 161819 银华资源 1.0940 1.0960 ↓0.8160
126 233005 大摩强债 1.0937 1.1287 ↑0.1098
127 080003 长盛积极配置 1.0919 1.2649 ↓0.0458
128 070027 嘉实周期 1.0910 1.0910 ↓0.4562
129 485111 工银双利A 1.0890 1.0890 ↑0.9268
130 690002 民生强债A 1.0880 1.1180 ↓0.0918
131 270001 广发聚富 1.0870 3.3970 ↓0.0827
132 161706 招商成长 1.0853 2.9956 ↓0.4495
133 161902 万家债券 1.0851 1.6977 ↑0.0369
134 519186 万家稳增A 1.0838 1.1538 ↑0.0739
135 202103 南方多利A 1.0822 1.3107 ↑0.0092
136 485011 工银双利B 1.0810 1.0810 ↑1.0280
137 202102 南方多利C 1.0806 1.3009 0.0000
138 485105 工银强债A 1.0802 1.4052 ↑0.0927
139 162216 泰达500 1.0800 1.0820 ↓0.3690
140 180015 银华收益 1.0800 1.2510 ↑0.0927
141 530016 建信恒稳 1.0800 1.0800 ↓0.2770
142 161908 万家添利 1.0790 1.0790 ↓0.0926
143 110008 易稳健收益B 1.0785 1.2871 ↓0.0185
144 070015 嘉实多元A 1.0770 1.2760 ↓0.1854
145 260112 景顺能源 1.0770 1.0920 ↓0.5540
146 040009 华安收益A 1.0758 1.2508 ↑0.0372
147 485005 工银强债B 1.0751 1.3801 ↑0.0931
148 690202 民生强债C 1.0750 1.1050 ↓0.0929
149 001011 华夏希望 1.0740 1.2540 0.0000
150 200009 长城稳健 1.0730 1.1780 ↑0.1867
151 160612 鹏华丰收 1.0730 1.3270 ↑0.0933
152 519069 添富价值精选 1.0730 1.5430 ↓0.1860
153 110007 易稳健收益A 1.0728 1.2724 ↓0.0186
154 519187 万家稳增C 1.0726 1.1426 ↑0.0840
155 163811 中银双利A 1.0720 1.0720 ↑0.1869
156 070011 嘉实策略 1.0720 1.4740 ↓0.7407
157 002021 华回报二 1.0720 2.3870 ↓0.4643
158 519068 添富焦点 1.0712 1.3112 ↓0.4368
159 519033 海富国策 1.0710 1.0710 ↓0.6494
160 519095 新华轮换 1.0700 1.0700 ↓0.3724
161 110015 易行业领先 1.0700 1.1500 ↓0.1866
162 519111 浦银收益A 1.0680 1.0780 ↑0.0937
163 161015 富国天盈 1.0680 1.0840 ↑0.0937
164 660009 农理增强A 1.0676 1.0676 ↑0.1219
165 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.5970 ↑0.0938
166 400015 东方增长 1.0665 1.0665 ↓0.6891
167 485107 工银添利A 1.0663 1.3013 ↑0.3860
168 163812 中银双利B 1.0660 1.0660 ↑0.1880
169 070016 嘉实多元B 1.0650 1.2620 ↓0.0938
170 110009 易基价值 1.0646 2.4046 ↓0.3463
171 660109 农理增强C 1.0643 1.0643 ↑0.1317
172 519519 华泰增利A 1.0638 1.2238 ↑0.1789
173 253020 国联安增利A 1.0610 1.2330 ↑0.7597
174 050010 博时特许 1.0610 1.4060 ↓0.3756
175 180028 银华永祥 1.0600 1.0600 ↓0.1883
176 001013 华夏希望C 1.0600 1.2400 ↑0.0944
177 360016 光大行业 1.0580 1.0580 ↓0.1887
178 290011 泰信中小盘 1.0580 1.0580 ↓0.4704
179 040010 华安收益B 1.0575 1.2325 ↑0.0378
180 080008 长盛同祥 1.0570 1.0570 ↓0.2830
181 253021 国联安增利B 1.0570 1.2170 ↑0.6667
182 519112 浦银收益C 1.0570 1.0670 ↑0.0947
183 090016 大成消费 1.0570 1.1070 ↓0.4708
184 121009 国投稳定 1.0567 1.2577 ↑0.0189
185 320008 诺安增利债券A 1.0560 1.0710 0.0000
186 206003 鹏华信用增利A 1.0560 1.0560 ↑0.0948
187 161604 融通深证100 1.0560 2.4190 ↓0.5650
188 217008 招商安本 1.0553 1.4653 ↓0.0663
189 262001 景顺大中华 1.0540 1.0540 ↓1.0329
190 160618 鹏华丰泽 1.0540 1.0540 ↑0.0950
191 660002 农银增利A 1.0534 1.1094 ↑0.1140
192 260116 景顺核心 1.0530 1.2030 ↓0.6604
193 020019 国泰双利A 1.0530 1.1980 0.0000
194 310378 申万添益宝A 1.0520 1.1390 ↑0.0951
195 001021 亚债中国A 1.0520 1.0520 ↑0.2860
196 206008 鹏华丰盛 1.0520 1.0520 0.0000
197 020020 国泰双利C 1.0510 1.1830 0.0000
198 320015 诺安保本 1.0500 1.0500 ↑0.0953
199 160123 南方50债 1.0497 1.0697 ↑0.2196
200 340001 兴全转基 1.0492 2.7912 ↓0.1713
201 460003 华泰增利B 1.0491 1.2091 ↑0.1719
202 400009 东方稳健回报 1.0480 1.1180 ↑0.2871
203 001023 亚债中国C 1.0480 1.0480 ↑0.2871
204 040019 华安稳固 1.0480 1.0780 ↑0.0955
205 660102 农银增利C 1.0480 1.0510 ↑0.1146
206 100032 富国中证 1.0480 1.6310 ↓0.7576
207 206004 鹏华信用增利B 1.0480 1.0480 ↑0.0955
208 161219 国投产业 1.0480 1.0480 ↓0.4748
209 519683 交银双利A 1.0480 1.0730 ↓0.0953
210 163818 中银中小盘 1.0470 1.0470 ↓0.6641
211 485007 工银添利B 1.0467 1.2817 ↑0.3836
212 310379 申万添益宝B 1.0460 1.1270 ↑0.0957
213 161603 融通债券A 1.0460 1.4880 ↑0.0957
214 161693 融通债券C 1.0460 1.4880 ↑0.0957
215 160124 南方50C 1.0455 1.0655 ↑0.2205
216 371020 上投债券A 1.0450 1.0450 ↑0.0958
217 202212 南方保本 1.0450 1.0450 0.0000
218 050016 博时宏观A 1.0450 1.0520 ↑0.0958
219 519985 长信中短债 1.0448 1.0448 ↑0.0670
220 519078 添富增收A 1.0440 1.2140 ↑0.0959
221 519685 交银双利C 1.0440 1.0690 ↓0.0957
222 460005 华泰价值 1.0437 1.5537 ↓0.4008
223 001003 华夏债券C 1.0430 1.5730 ↑0.0960
224 320013 诺安黄金 1.0430 1.0780 ↓0.6667
225 161909 万家利A 1.0430 1.0430 0.0000
226 100058 富国产业债 1.0430 1.0510 ↑0.0960
227 519698 交银先锋 1.0422 1.0972 ↓0.6861
228 110027 安心回报A 1.0420 1.0420 0.0000
229 320009 诺安增利债券B 1.0420 1.0570 0.0000
230 164809 工银500 1.0411 1.0411 ↓0.4304
231 620007 金元保本 1.0410 1.0410 0.0000
232 530006 建信精选 1.0410 1.7060 ↓0.2874
233 360013 光大添益A 1.0410 1.0810 ↑0.2849
234 050116 博时宏观C 1.0410 1.0430 0.0000
235 372010 上投强化A 1.0410 1.0410 ↓0.0960
236 360006 光大增长 1.0404 2.3204 ↓0.5068
237 080007 长盛同鑫 1.0400 1.0430 0.0000
238 210006 金鹰保本 1.0390 1.0390 ↓0.1921
239 110028 安心回报B 1.0390 1.0390 ↓0.0962
240 180013 银华领先 1.0385 1.4185 ↓0.6505
241 720001 财通价值 1.0380 1.0980 ↓0.4794
242 372110 上投强化B 1.0380 1.0380 0.0000
243 470018 汇添富保本 1.0370 1.0370 ↑0.0965
244 360014 光大添益C 1.0370 1.0770 ↑0.2860
245 310508 申万稳债 1.0370 1.0370 0.0000
246 180001 银华优势 1.0364 2.6964 ↓0.3653
247 288102 中信双利 1.0361 1.5411 ↑0.0290
248 519024 海富债券A 1.0360 1.1270 ↑0.1934
249 730001 方正创新 1.0360 1.0360 ↓0.4803
250 159903 深成ETF 1.0352 0.7638 ↓0.6526
251 040026 华安信用 1.0350 1.0410 ↑0.0967
252 470078 添富增收C 1.0350 1.2050 ↑0.0967
253 253061 国联安信心B 1.0350 1.0350 0.0000
254 519676 银河保本 1.0350 1.0350 ↑0.0967
255 020015 国泰区位 1.0350 1.0800 0.0000
256 253060 国联安信心A 1.0350 1.0350 0.0000
257 270024 广发聚祥 1.0340 1.0340 ↑0.1938
258 320017 诺安收益 1.0340 1.0340 ↓0.0966
259 160217 国泰互利 1.0340 1.0340 ↑0.0968
260 610001 信达领先 1.0328 1.3128 ↓0.6063
261 200002 长城久泰 1.0323 3.8923 ↓0.6544
262 110035 易基双债A 1.0320 1.0320 ↓0.0968
263 070020 嘉实稳固 1.0320 1.0320 ↑0.0970
264 610002 澳银精华 1.0320 1.4520 ↓0.4822
265 400013 东方保本 1.0320 1.0320 ↑0.0970
266 590007 中邮上证380 1.0320 1.0920 ↓0.5780
267 450005 国富债A 1.0318 1.1148 ↑0.0485
268 202211 南方恒元 1.0310 1.2240 0.0000
269 371120 上投债券B 1.0310 1.0310 0.0000
270 519023 海富债券C 1.0300 1.1210 ↑0.1946
271 159913 深价值 1.0300 1.0300 ↓0.5792
272 690008 民生内地 1.0300 1.0300 ↓0.4831
273 090013 大成保本 1.0300 1.0300 ↑0.1946
274 110036 易基双债C 1.0300 1.0300 0.0000
275 470088 添富信用债A 1.0300 1.0300 ↑0.0972
276 180018 银华和谐 1.0300 1.1100 ↓0.0970
277 240012 华宝强债A 1.0296 1.0496 ↑0.0680
278 162210 集利债券A 1.0291 1.0721 ↑0.0681
279 240019 成长ETF联接 1.0290 1.0290 ↓0.7715
280 470089 添富信用债C 1.0290 1.0290 ↑0.0973
281 162211 泰达品质 1.0290 1.2390 ↓0.9625
282 159917 中小成长 1.0290 1.0290 ↓0.6757
283 399011 中海上证380 1.0280 1.0280 ↓0.5803
284 040004 华安宝利 1.0280 3.3530 ↓0.2910
285 164206 天弘添利 1.0280 1.0610 ↑0.1949
286 165515 信诚300 1.0270 1.0270 ↓0.7729
287 070025 嘉实信用A 1.0270 1.0550 ↑0.0975
288 166003 中欧稳A 1.0266 1.1421 ↑0.0487
289 121010 国投瑞源 1.0260 1.0260 0.0000
290 080002 长盛创新先锋 1.0260 1.3960 ↓0.1946
291 510070 民企ETF 1.0260 0.8790 ↓0.8696
292 310518 申万可转债 1.0260 1.0260 ↑0.0976
293 090002 大成债券 1.0255 1.5445 ↑0.0878
294 660005 农银中小盘 1.0251 1.0251 ↓0.3112
295 166004 中欧稳C 1.0251 1.1281 ↑0.0488
296 200013 长城积极A 1.0250 1.0250 ↑0.1955
297 541005 汇丰晋信增利C 1.0244 1.0444 ↑0.0098
298 450006 国富债C 1.0242 1.1072 ↑0.0488
299 530017 建信双息 1.0240 1.0240 ↑0.0978
300 040012 华安强债A 1.0240 1.1140 0.0000
301 163816 中银转债A 1.0240 1.0240 ↓0.0976
302 487016 工银保本 1.0240 1.0240 ↑0.0978
303 162212 泰达红利 1.0240 1.0760 ↓1.1583
304 070026 嘉实信用C 1.0230 1.0510 ↑0.0978
305 161016 天盈A 1.0230 1.0460 0.0000
306 217022 招商产业债 1.0230 1.0230 ↑0.0978
307 165705 诺德双翼 1.0220 1.0220 0.0000
308 510410 资源ETF 1.0219 1.0219 ↓1.0170
309 660001 农银成长 1.0213 1.6213 ↓0.4484
310 206011 鹏华房地产 1.0210 1.0210 ↓0.1955
311 020002 国泰债券 1.0210 1.4500 ↑0.0980
312 161010 富国天丰 1.0210 1.3090 0.0000
313 410010 华富中小板 1.0210 1.0210 ↓0.6809
314 290003 泰信双息 1.0206 1.1899 ↓0.0098
315 217002 招商平衡 1.0205 2.4355 ↓0.0392
316 162105 金鹰回报 1.0203 1.0203 ↑0.0785
317 261001 景顺稳债A 1.0200 1.0200 ↓0.0979
318 200113 长城积极C 1.0200 1.0200 ↑0.0981
319 160619 丰泽A 1.0200 1.0200 0.0000
320 163817 中银转债B 1.0200 1.0200 ↓0.0979
321 395001 中海收益 1.0200 1.2650 ↑0.0981
322 470068 深证300ETF联接 1.0198 1.0198 ↓0.4976
323 420102 天弘债B 1.0197 1.1723 ↑0.0589
324 540004 汇丰晋信2026 1.0196 1.3396 ↓0.6915
325 213007 宝盈增收A/B 1.0192 1.2712 ↓0.0882
326 630003 华商强债A 1.0190 1.1940 ↑0.3941
327 420002 天弘债A 1.0188 1.1546 ↑0.0589
328 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.4360 0.0000
329 050106 博时稳定A 1.0180 1.2640 ↓0.0981
330 202011 南方价值 1.0180 1.5380 ↓0.2938
331 377150 上投品质 1.0170 1.0170 ↑0.1970
332 261101 景顺稳债C 1.0170 1.0170 0.0000
333 560005 益民多利 1.0166 1.1206 ↓0.0197
334 092002 大成债C 1.0164 1.5114 ↑0.0886
335 240013 华宝强债B 1.0163 1.0363 ↑0.0689
336 180002 银华保本 1.0162 1.0349 0.0000
337 519706 深价值联接 1.0160 1.0160 ↓0.5871
338 630103 华商强债B 1.0160 1.1780 ↑0.3953
339 162006 长城久富 1.0159 3.4067 ↑0.2566
340 700002 平安深证300 1.0150 1.0950 ↓0.5877
341 530012 建信保本 1.0150 1.0150 0.0000
342 290012 泰信保本 1.0150 1.0150 ↑0.0986
343 481015 工银主题 1.0150 1.0150 ↓0.9756
344 040025 华安科技 1.0150 1.0150 ↓0.2947
345 519030 海富稳固 1.0150 1.0150 0.0000
346 360008 光大增利A 1.0150 1.2010 0.0000
347 360009 光大增利C 1.0150 1.1840 0.0000
348 121012 国投强债A 1.0150 1.0150 ↓0.1967
349 163411 兴全保本 1.0148 1.0148 ↓0.0591
350 320018 诺安新动力 1.0140 1.0140 ↓0.2950
351 070009 嘉实短债 1.0132 1.1794 ↑0.0494
352 162205 泰达预算 1.0122 2.3472 ↓0.0494
353 290007 泰信强债A 1.0121 1.0621 ↑0.0099
354 020018 国泰金鹿保本 1.0120 1.0900 0.0000
355 217021 招商优势 1.0120 1.0120 ↓0.6869
356 162299 集利债券C 1.0117 1.0547 ↑0.0692
357 110025 易基资源 1.0110 1.0110 ↓0.6876
358 240020 华宝医药 1.0110 1.0110 ↑0.1982
359 080009 长盛同禧A 1.0110 1.0110 ↓0.0988
360 180025 银华双利A 1.0110 1.0110 ↑0.0990
361 040013 华安强债B 1.0110 1.1010 0.0000
362 550006 信诚优债A 1.0110 1.1100 ↑0.1982
363 260111 景顺治理 1.0110 1.3590 ↓0.8824
364 165706 双翼A 1.0110 1.0110 0.0000
365 540005 汇丰晋信增利A 1.0109 1.0160 ↑0.0099
366 519667 银信添利A 1.0107 1.2987 ↑0.1486
367 540006 汇丰大盘 1.0103 1.0703 ↓0.4532
368 100035 富国增强A 1.0100 1.0750 ↓0.0989
369 270029 广发聚财A 1.0100 1.0100 ↑0.1984
370 550007 信诚优债B 1.0100 1.0920 ↑0.1984
371 660010 农银精选 1.0093 1.0093 ↓0.5126
372 180012 银华富裕 1.0092 1.9622 ↓0.7865
373 395011 中海强债A 1.0090 1.0090 0.0000
374 160127 南方消费 1.0090 1.0090 ↓0.1978
375 320011 诺安中小盘 1.0090 1.0690 ↓0.3949
376 128112 国投强债C 1.0090 1.0090 ↓0.0990
377 020025 中小成长联接 1.0090 1.0090 ↓0.5911
378 270030 广发聚财B 1.0090 1.0090 ↑0.1986
379 050023 博时天颐A 1.0090 1.0090 0.0000
380 261002 景顺优信A 1.0090 1.0090 0.0000
381 164207 添利A 1.0090 1.0620 0.0000
382 050123 博时天颐C 1.0080 1.0080 0.0000
383 160610 鹏华动力 1.0080 1.4280 ↓0.2967
384 261102 景顺优信C 1.0080 1.0080 ↑0.0993
385 162106 回报A 1.0080 1.0080 ↑0.0099
386 660011 农银中证500 1.0079 1.0079 ↓0.4051
387 159918 中创400 1.0077 1.0077 ↓0.6213
388 519680 交银增利A/B 1.0074 1.2644 ↑0.0099
389 080010 长盛同禧C 1.0070 1.0070 0.0000
390 050011 博时信用A 1.0060 1.0660 ↓0.0993
391 253030 国联安信心 1.0060 1.0510 ↑0.0995
392 180026 银华双利C 1.0060 1.0060 ↑0.1992
393 350006 天治双盈 1.0054 1.0054 ↓0.0199
394 233010 大摩深证300 1.0050 1.0050 ↓0.3964
395 740001 长安宏观 1.0050 1.0050 ↓0.3964
396 165517 信诚双盈 1.0050 1.0050 ↑0.3996
397 519682 交银增利C 1.0049 1.2449 0.0000
398 519668 银河成长 1.0049 1.5599 ↓0.0298
399 291007 泰信强债C 1.0049 1.0509 ↑0.0100
400 070030 中创400联接 1.0049 1.0049 ↓0.2976
401 090017 大成可转债 1.0040 1.0040 0.0000
402 519981 长信标普 1.0040 1.0040 ↓0.4955
403 165518 双盈A 1.0040 1.0040 ↑0.0997
404 590001 中邮核心优选 1.0035 2.2235 ↓0.4267
405 519666 银信添利B 1.0033 1.2813 ↑0.1397
406 213917 宝盈增收C 1.0033 1.2553 ↓0.0797
407 020026 国泰成长 1.0030 1.0030 ↓0.1990
408 202105 南方广利A 1.0030 1.0030 0.0000
409 166013 信用A 1.0030 1.0030 ↑0.0998
410 161605 融通蓝筹 1.0030 2.2830 ↓0.3972
411 690006 民生信用A 1.0030 1.0030 ↑0.1998
412 020022 国泰保本 1.0030 1.0030 0.0000
413 233011 大摩主题 1.0030 1.0030 ↓0.1990
414 690206 民生信用C 1.0030 1.0030 ↑0.1998
415 395012 中海强债C 1.0030 1.0030 ↓0.0996
416 519977 长信可转债A 1.0029 1.0029 ↑0.0100
417 519976 长信可转债C 1.0025 1.0025 ↑0.0100
418 166011 中欧盛世 1.0020 1.0020 ↓0.1992
419 180029 银华永泰A 1.0020 1.0020 ↓0.0997
420 090018 大成新锐 1.0020 1.0020 ↓0.1992
421 161613 融通创业板 1.0020 1.0020 ↓0.0997
422 162510 国安双力 1.0020 1.0020 ↓0.5952
423 161506 银河通利A 1.0020 1.0020 ↑0.0999
424 660012 农银消费 1.0019 1.0019 ↓0.3481
425 050024 资源ETF联接 1.0011 1.0011 ↓0.1297
426 519678 银河消费 1.0010 1.0010 0.0000
427 206012 鹏华价值精选 1.0010 1.0010 ↓0.0998
428 200015 长城优化 1.0010 1.0010 0.0000
429 630009 华商稳定A 1.0010 1.0010 0.0000
430 470098 添富逆向 1.0010 1.0010 0.0000
431 166012 中欧信用 1.0010 1.0010 ↓0.0998
432 166106 信达利A 1.0010 1.0010 ↑0.1000
433 166008 中欧强债 1.0005 1.0105 ↑0.0500
434 080012 长盛电子 1.0000 1.0000 0.0000
435 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 ↓0.0999
436 161505 银河通利 1.0000 1.0000 0.0000
437 160216 国泰商品 1.0000 1.0000 0.0000
438 470030 添富理财A 1.0000 1.0000 0.0000
439 165516 信诚周期 1.0000 1.0000 0.0000
440 163111 申万中小 1.0000 1.0000 0.0000
441 398061 中海消费 1.0000 1.0400 ↓0.2991
442 050022 博时回报 1.0000 1.0000 ↓0.0999
443 110037 易基纯债A 1.0000 0.0000 0.0000
444 166802 浙商300 1.0000 1.0000 0.0000
445 481017 工银量化 1.0000 1.0000 0.0000
446 471030 添富理财B 1.0000 1.0000 0.0000
447 570008 诺德周期 1.0000 1.0000 ↓0.2991
448 050006 博时稳定B 1.0000 1.2460 ↓0.0999
449 110038 易基纯债C 1.0000 0.0000 0.0000
450 162714 广发100 0.9995 0.9995 ↓0.0500
451 510280 成长ETF 0.9990 0.9990 ↓0.7944
452 163412 兴全轻资 0.9990 0.9990 ↓0.1000
453 470058 添富可转债A 0.9990 0.9990 ↓0.1000
454 180030 银华永泰C 0.9990 0.9990 ↓0.1000
455 710002 安达策略 0.9985 0.9985 ↓0.2896
456 519989 长信利丰 0.9980 1.1180 0.0000
457 580008 东吴产业 0.9980 0.9980 ↓1.0902
458 202107 南方广利C 0.9970 0.9970 0.0000
459 519670 银河优选 0.9970 1.3570 ↓0.3000
460 100037 富国增强C 0.9970 1.0620 0.0000
461 270028 广发制造 0.9970 0.9970 ↓0.7960
462 660004 农银价值 0.9967 0.9967 ↓0.2702
463 373020 上投双核 0.9967 1.0977 ↓0.5190
464 630109 华商稳定C 0.9960 0.9960 0.0000
465 470059 添富可转债C 0.9960 0.9960 ↓0.1003
466 050111 博时信用C 0.9950 1.0550 ↓0.1004
467 340009 兴全增利 0.9946 1.0346 0.0000
468 573003 诺德强债 0.9930 1.0200 ↓0.2010
469 378546 上投天然 0.9930 0.9930 ↑0.1008
470 166801 浙商新思维 0.9930 0.9930 ↓0.3012
471 159919 300ETF 0.9901 0.0000 0.0000
472 161207 瑞和300 0.9900 0.7850 ↓0.8016
473 350008 天治成长 0.9900 0.9900 ↓0.7021
474 162010 长城久兆 0.9890 0.9890 ↓0.7028
475 660003 农银双利 0.9873 1.0973 ↓0.6441
476 582001 东吴优信A 0.9873 0.9993 ↑0.1522
477 040022 华安可转债A 0.9870 0.9870 ↓0.2022
478 163209 诺安中创 0.9870 0.9870 0.0000
479 530018 建信深证100 0.9864 0.9864 ↓0.4642
480 165806 东吴100 0.9860 0.9860 ↓0.4040
481 161017 富国500 0.9860 0.9860 ↓0.6048
482 233007 大摩卓越成长 0.9859 0.9859 ↑0.0203
483 310318 盛利配置 0.9846 1.7756 ↓0.0609
