用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
 基金要闻
·股票型基金排名大换班 基金...
·德圣基金:一周基金风云榜
·基金净值9月以来出现剧烈波...
·沪深基指全天震荡下跌 场内...
·频现股权变更 基金业可能掀...
·QDII基金净值强劲反弹 嘉实...
·世华财讯:中国设立股市平准...
·股市11月企稳回升 基金撤资...
·资金盯上中小板ETF 中小板...
·长盛基金:降息构成较大利好...
开放式基金净值()
名称 单位净值 净值增长率
 基金筛选
  财讯调查
你认为合理的个税起征点是:
2000元(维持现状)
3000元
4000元
5000元以上
Caixun.com会员目前投票结果
金融日历
 财讯首页基金行情数据>开放式基金>基金费率
基金费率一览
序号 基金代码 基金简称 认购费率上限(%)↓ 申购费率上限(%) 赎回费率上限(%)
1 270008 广发核心精选股票型证券投资基金 2.0000 2.0000 0.5000
2 260111 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2.0000 2.5000 0.5000
3 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2.0000 2.0000 0.5000
4 260109 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2.0000 2.5000 0.5000
5 112002 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2.0000 2.0000 0.5000
6 260110 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2.0000 2.5000 0.5000
7 202002 南方稳健成长贰号证券投资基金 2.0000 2.0000 0.5000
8 002021 华夏回报二号证券投资基金 2.0000 2.0000 0.5000
9 202011 南方优选价值股票型证券投资基金 2.0000 2.0000 0.5000
10 202007 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 1.8000 1.8000 0.5000
11 270001 广发聚富证券投资基金 1.8000 1.8000 0.5000
12 202005 南方成份精选股票型证券投资基金 1.8000 1.8000 0.5000
13 270006 广发策略优选混合型证券投资基金 1.8000 1.8000 0.5000
14 270002 广发稳健增长证券投资基金 1.8000 1.8000 0.5000
15 270005 广发聚丰股票型证券投资基金 1.8000 1.8000 0.5000
16 121008 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 1.8000 1.8000 0.5000
17 519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1.6000 1.8000 0.5000
18 161605 融通蓝筹成长证券投资基金 1.6000 1.9000 0.3000
19 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 1.6000 1.8000 0.6000
20 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置基金 1.6000 1.8000 0.5000
21 550001 信诚四季红混合型证券投资基金 1.6000 1.8000 0.5000
22 161606 融通行业景气证券投资基金 1.6000 1.9000 0.3000
23 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 1.6000 1.8000 0.6000
24 519019 大成景阳领先股票型证券投资基金 1.5000 1.5000 0.5000
25 110029 易方达科讯股票型证券投资基金 1.5000 1.5000 0.5000
26 257020 德盛精选股票证券投资基金 1.5000 1.6000 0.5000
27 161604 融通深证100指数证券投资基金 1.5000 1.8000 0.3000
28 000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.5000 1.6000 0.5000
29 320006 诺安灵活配置混合型证券投资基金 1.5000 1.8000 0.5000
30 020011 国泰沪深300指数证券投资基金基金 1.5000 1.5000 0.5000
31 050010 博时特许价值股票型证券投资基金 1.5000 1.6000 0.5000
32 050009 博时新兴成长股票型证券投资基金 1.5000 5.0000 5.0000
33 202009 南方盛元红利股票型证券投资基金 1.5000 1.8000 0.5000
34 183001 银华全球核心优选证券投资基金 1.5000 1.6000 0.5000
35 377016 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 1.5000 1.8000 0.5000
36 481006 工银瑞信红利股票型证券投资基金 1.5000 3.0000 3.0000
37 398011 中海分红增利混合型证券投资基金 1.5000 1.7000 0.5000
38 160314 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1.5000 1.5000 0.5000
39 202801 南方全球精选配置证券投资基金 1.5000 1.6000 0.5000
40 040008 华安策略优选股票型证券投资基金 1.5000 1.5000 0.5000
41 180010 银华优质增长股票型证券投资基金 1.5000 1.5000 0.5000
42 486001 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 1.5000 1.6000 0.5000
43 040006 华安国际配置基金 1.5000 0.0000 2.7500
44 519039 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1.5000 1.5000 0.5000
45 110013 易方达科翔股票型证券投资基金 1.5000 1.5000 0.5000
46 160910 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 1.5000 1.5000 0.5000
47 100032 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 1.5000 1.5000 0.6000
48 163402 兴业趋势投资混合型证券投资基金 1.5000 1.8000 0.5000
49 540004 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 1.5000 1.8000 0.5000
50 040001 华安创新证券投资基金 1.5000 1.5000 0.5000
51 100020 富国天益价值证券投资基金 1.5000 1.8000 0.3000
52 540001 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 1.5000 1.8000 0.3000
53 519997 长信银利精选开放式证券投资基金 1.3000 1.5000 0.5000
54 519995 长信金利趋势股票型证券投资基金 1.3000 1.5000 0.5000
55 160105 南方积极配置证券投资基金 1.3000 1.5000 0.5000
56 398001 中海优质成长证券投资基金 1.3000 1.5000 0.5000
57 310328 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
58 260108 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
59 530003 建信优选成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
60 378010 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
61 519013 海富通风格优势股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
62 070099 嘉实优质企业股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
63 610001 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
64 519005 海富通股票证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
65 050008 博时第三产业成长股票证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
66 570001 诺德价值优势股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
67 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
68 040007 华安中小盘成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
69 240010 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
70 000031 华夏复兴股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
71 580001 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
72 121003 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
73 530001 建信恒久价值股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
74 160613 鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 1.2000 1.5000 0.5000
75 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
76 483003 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
77 530005 建信优化配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
78 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
79 398021 中海能源策略混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
80 110010 易方达价值成长混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
81 270007 广发大盘成长混合型证券投资基金 1.2000 1.8000 0.5000
82 253010 德盛安心成长混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
83 310318 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
84 050007 博时平衡配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
85 121002 国投瑞银景气行业证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
86 310358 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
87 070011 嘉实策略增长混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
88 373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
89 420001 天弘精选混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
90 255010 德盛稳健证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
91 000011 华夏大盘精选证券投资基金 1.2000 1.8000 0.5000
92 050004 博时精选股票证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
93 020005 国泰金马稳健回报证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
94 257010 德盛小盘精选证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
95 481001 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
96 070012 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
97 160106 南方高增长证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
98 040011 华安核心优选股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
99 161706 招商优质成长股票型证券投资基金 1.2000 1.7000 0.5000
100 240011 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
101 121007 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先基金 1.2000 1.5000 2.5000
102 519668 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
103 590002 中邮核心成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
104 375010 上投摩根中国优势证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
105 002011 华夏红利混合型证券投资基金 1.2000 0.1800 0.0500
106 320005 诺安价值增长股票证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
107 000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
108 580002 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1.2000 1.8000 0.5000
109 481004 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
110 020010 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
111 050001 博时价值增长证券投资基金 1.2000 1.8000 0.8000
112 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
113 400007 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
114 450004 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.6000
115 550003 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
116 580003 东吴行业轮动股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
117 450003 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.6000
118 070013 嘉实研究精选股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
119 217010 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
120 519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
121 200008 长城品牌优选股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
122 310368 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
123 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
124 213002 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
125 110009 易方达价值精选股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
126 377010 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
127 040005 华安宏利股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
128 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
129 040002 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.0000
130 310308 申万巴黎盛利精选证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
131 206001 鹏华行业成长证券投资基金 1.2000 1.6000 0.5000
132 450001 富兰克林国海中国收益证券投资基金 1.2000 1.5000 0.6000
133 121005 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 1.2000 1.8000 0.5000
134 550002 信诚精萃成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
135 202003 南方绩优成长股票型证券投资基金 1.2000 1.8000 0.5000
136 213003 宝盈策略增长股票证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
137 450002 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.6000
138 519008 汇添富优势精选混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
139 519089 新世纪优选成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
140 080002 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
141 161609 融通动力先锋股票型证券投资基金 1.2000 1.8000 0.5000
142 162209 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
143 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
144 160611 鹏华优质治理股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
145 160311 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
146 163805 中银动态策略股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
147 398031 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
148 519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
149 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
150 519068 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
151 410006 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
152 161607 融通巨潮100指数证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
153 110011 易方达中小盘股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
154 163801 中银国际中国精选混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
155 519694 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 1.2000 0.3000 0.0000
156 002031 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
157 660001 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
158 180013 银华领先策略股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
159 161610 融通领先成长股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
160 590001 中邮核心优选股票型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
161 150003 建信优势动力股票型证券投资基金 1.2000 0.0000 0.0000
162 163804 中银国际收益混合型证券投资基金 1.2000 1.5000 0.5000
163 519087 新世纪优选分红混合型证券投资基金