用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
基金   
 资产配置
序号
项目
市值(亿元)
占总资产(%)
1  股票投资 98.1811 76.3490
2  债券投资 26.3301 20.4752
3  银行存款及清算备付金 2.5441 1.9783
4  其他 1.5398 1.1974
更多资料查询   
基金重仓持股
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
002024 苏宁电器 27,956,798 486,448,285.20 5.96 +13,978,399
600895 张江高科 44,002,162 408,780,084.98 5.01 +9,327,060
600036 招商银行 22,706,563 400,089,640.06 4.90 -1,055,000
000568 泸州老窖 13,754,696 357,622,096.00 4.38 +1,126,993
000937 金牛能源 15,310,299 340,960,358.73 4.18 +3,239,928
600177 雅戈尔 19,907,192 215,395,817.44 2.64 新进
600739 辽宁成大 12,275,673 211,755,359.25 2.59 新进
000759 武汉中百 19,232,285 187,899,424.45 2.30 +839,940
600517 置信电气 11,023,467 185,635,184.28 2.27 +900,000
600078 澄星股份 24,534,273 179,100,192.90 2.19 新进
更多持股明细
选择报告期:
基金份额变动情况 单位:万份
基金份额变动图
开始日期 报告日期 期初基金份额 期间申购份额 期间赎回份额 期末基金份额
2008-07-01 2008-09-30 788,743 72,146 77,894 782,995
2008-04-01 2008-06-30 763,165 125,018 99,441 788,743
2008-01-01 2008-03-31 577,130 288,858 102,822 763,165
2007-10-01 2007-12-31 615,457 73,779 112,106 577,130
2007-07-01 2007-09-30 675,929 82,738 143,210 615,457
2007-04-01 2007-06-30 906,081 138,857 369,009 675,929
2007-01-01 2007-03-31 132,087 1,184,287 410,293 906,081
2006-10-01 2006-12-31 149,895 14,707 32,515 132,087
2006-04-01 2006-06-30 189,606 12,922 45,498 157,030
2006-01-01 2006-03-31 211,831 17,654 39,879 189,606
2005-10-01 2005-12-31 219,577 946 8,692 211,831
2005-07-01 2005-09-30 222,905 12,116 15,444 219,577
2005-04-01 2005-06-30 254,090 6,116 37,300 222,905
2005-01-01 2005-03-31 276,649 8,591 31,150 254,090
2004-10-01 2004-12-31 310,566 21,064 54,981 276,649
2004-07-01 2004-09-30 298,653 38,910 26,997 310,566
2004-04-01 2004-06-30 301,181 18,105 20,633 298,653
2001-12-08 2001-12-08 323,683 未公布 未公布 323,683
 
 
Copyright © 2008 caixun.com All rights reserved. 版权所有 财讯.com 京ICP备07028176号
版权