用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
基金   
 资产配置
序号
项目
市值(亿元)
占总资产(%)
1  股票投资 98.1811 76.3490
2  债券投资 26.3301 20.4752
3  银行存款及清算备付金 2.5441 1.9783
4  其他 1.5398 1.1974
更多资料查询   
基金重仓持股
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
002024 苏宁电器 27,956,798 486,448,285.20 5.96 +13,978,399
600895 张江高科 44,002,162 408,780,084.98 5.01 +9,327,060
600036 招商银行 22,706,563 400,089,640.06 4.90 -1,055,000
000568 泸州老窖 13,754,696 357,622,096.00 4.38 +1,126,993
000937 金牛能源 15,310,299 340,960,358.73 4.18 +3,239,928
600177 雅戈尔 19,907,192 215,395,817.44 2.64 新进
600739 辽宁成大 12,275,673 211,755,359.25 2.59 新进
000759 武汉中百 19,232,285 187,899,424.45 2.30 +839,940
600517 置信电气 11,023,467 185,635,184.28 2.27 +900,000
600078 澄星股份 24,534,273 179,100,192.90 2.19 新进
更多持股明细
定期报告 更多公告>>
公告日期 标题
2008-10-22 华夏成长:2008年第三季度报告
2008-08-26 华夏成长:2008年半年度报告摘要
2008-08-26 华夏成长:2008年半年度报告
2008-07-19 华夏成长:2008 年第二季度报告
2008-04-22 华夏成长:2008年第一季度报告
2008-03-28 华夏成长:2007年年度报告摘要
2008-01-19 华夏成长:2007年第四季度报告
2007-10-25 华夏成长:2007年第三季度报告
2007-08-28 华夏成长:2007年半年度报告
2007-08-02 华夏成长:招募说明书(更新)摘要
 
 
Copyright © 2008 caixun.com All rights reserved. 版权所有 财讯.com 京ICP备07028176号
版权