用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
基金   
 资产配置
序号
项目
市值(亿元)
占总资产(%)
1  股票投资 98.1811 76.3490
2  债券投资 26.3301 20.4752
3  银行存款及清算备付金 2.5441 1.9783
4  其他 1.5398 1.1974
更多资料查询   
基金重仓持股
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
002024 苏宁电器 27,956,798 486,448,285.20 5.96 +13,978,399
600895 张江高科 44,002,162 408,780,084.98 5.01 +9,327,060
600036 招商银行 22,706,563 400,089,640.06 4.90 -1,055,000
000568 泸州老窖 13,754,696 357,622,096.00 4.38 +1,126,993
000937 金牛能源 15,310,299 340,960,358.73 4.18 +3,239,928
600177 雅戈尔 19,907,192 215,395,817.44 2.64 新进
600739 辽宁成大 12,275,673 211,755,359.25 2.59 新进
000759 武汉中百 19,232,285 187,899,424.45 2.30 +839,940
600517 置信电气 11,023,467 185,635,184.28 2.27 +900,000
600078 澄星股份 24,534,273 179,100,192.90 2.19 新进
更多持股明细
基金净值
截止日期 单位净值(元) 增长率(%) 累计净值(元) 累计净值增长率(%) *
2008-12-02 0.9300 0.32 2.6110 161.10
2008-12-01 0.9270 0.98 2.6080 160.80
2008-11-28 0.9180 0.22 2.5990 159.90
2008-11-27 0.9160 1.33 2.5970 159.70
2008-11-26 0.9040 0.11 2.5850 158.50
2008-11-25 0.9030 0.22 2.5840 158.40
2008-11-24 0.9010 -1.53 2.5820 158.20
2008-11-21 0.9150 -0.11 2.5960 159.60
2008-11-20 0.9160 -0.43 2.5970 159.70
2008-11-19 0.9200 3.02 2.6010 160.10
2008-11-18 0.8930 -2.93 2.5740 157.40
2008-11-17 0.9200 1.88 2.6010 160.10
2008-11-14 0.9030 2.73 2.5840 158.40
2008-11-13 0.8790 2.57 2.5600 156.00
2008-11-12 0.8570 0.23 2.5380 153.80
2008-11-11 0.8550 -0.47 2.5360 153.60
2008-11-10 0.8590 3.87 2.5400 154.00
2008-11-07 0.8270 -0.12 2.5080 150.80
2008-11-06 0.8280 -1.78 2.5090 150.90
2008-11-05 0.8430 1.81 2.5240 152.40
2008-11-04 0.8280 -1.43 2.5090 150.90
2008-11-03 0.8400 -0.71 2.5210 152.10
2008-10-31 0.8460 -0.82 2.5270 152.70
2008-10-30 0.8530 1.19 2.5340 153.40
2008-10-29 0.8430 -1.52 2.5240 152.40
2008-10-28 0.8560 2.03 2.5370 153.70
2008-10-27 0.8390 -3.89 2.5200 152.00
2008-10-24 0.8730 -1.69 2.5540 155.40
2008-10-23 0.8880 1.02 2.5690 156.90
2008-10-22 0.8790 -0.79 2.5600 156.00
注:累计净值增长率(%) * =(份额累计净值-单位面值)÷单位面值*100%
基金净值走势图
 
 
Copyright © 2008 caixun.com All rights reserved. 版权所有 财讯.com 京ICP备07028176号
版权