用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
基金   
 资产配置
序号
项目
市值(亿元)
占总资产(%)
1  股票投资 98.1811 76.3490
2  债券投资 26.3301 20.4752
3  银行存款及清算备付金 2.5441 1.9783
4  其他 1.5398 1.1974
更多资料查询   
基金重仓持股
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
002024 苏宁电器 27,956,798 486,448,285.20 5.96 +13,978,399
600895 张江高科 44,002,162 408,780,084.98 5.01 +9,327,060
600036 招商银行 22,706,563 400,089,640.06 4.90 -1,055,000
000568 泸州老窖 13,754,696 357,622,096.00 4.38 +1,126,993
000937 金牛能源 15,310,299 340,960,358.73 4.18 +3,239,928
600177 雅戈尔 19,907,192 215,395,817.44 2.64 新进
600739 辽宁成大 12,275,673 211,755,359.25 2.59 新进
000759 武汉中百 19,232,285 187,899,424.45 2.30 +839,940
600517 置信电气 11,023,467 185,635,184.28 2.27 +900,000
600078 澄星股份 24,534,273 179,100,192.90 2.19 新进
更多持股明细
选择报告期:
行业投资/债券投资
行业分类/债券分类 市值(万元) 占净值比例(%) 与上报告期占净值比例变化(%)
制造业 228,923.25 28.05 3.46
批发和零售贸易 94,420.96 11.57 2.57
采掘业 87,379.63 10.71 -1.48
机械、设备、仪表 51,738.61 6.34 0.50
石油、化学、塑胶、塑料 48,944.58 6.00 0.93
食品、饮料 43,453.25 5.32 0.42
综合类 40,878.01 5.01 1.66
金融、保险业 40,008.96 4.90 -3.44
纺织、服装、皮毛 34,123.92 4.18 3.39
医药、生物制品 27,522.34 3.37 1.25
房地产业 24,440.15 2.99 -0.43
金属、非金属 19,271.05 2.36 -2.75
交通运输、仓储业 13,717.36 1.68 -1.01
建筑业 10,872.46 1.33 1.33
信息技术业 9,260.17 1.13 0.09
农、林、牧、渔业 7,589.88 0.93 0.85
造纸、印刷 3,727.66 0.46 0.05
社会服务业 2,561.70 0.31 0.02
电子 88.79 0.01 0.00
其他制造业 13.08 0.00 -0.34
木材、家具 39.99 0.00 0.00
传播与文化产业 39.31 0.00 -0.01
 
 
Copyright © 2008 caixun.com All rights reserved. 版权所有 财讯.com 京ICP备07028176号
版权