用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
基金   
 资产配置
序号
项目
市值(亿元)
占总资产(%)
1  股票投资 98.1811 76.3490
2  债券投资 26.3301 20.4752
3  银行存款及清算备付金 2.5441 1.9783
4  其他 1.5398 1.1974
更多资料查询   
基金重仓持股
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
002024 苏宁电器 27,956,798 486,448,285.20 5.96 +13,978,399
600895 张江高科 44,002,162 408,780,084.98 5.01 +9,327,060
600036 招商银行 22,706,563 400,089,640.06 4.90 -1,055,000
000568 泸州老窖 13,754,696 357,622,096.00 4.38 +1,126,993
000937 金牛能源 15,310,299 340,960,358.73 4.18 +3,239,928
600177 雅戈尔 19,907,192 215,395,817.44 2.64 新进
600739 辽宁成大 12,275,673 211,755,359.25 2.59 新进
000759 武汉中百 19,232,285 187,899,424.45 2.30 +839,940
600517 置信电气 11,023,467 185,635,184.28 2.27 +900,000
600078 澄星股份 24,534,273 179,100,192.90 2.19 新进
更多持股明细
所属基金管理公司:华夏基金管理有限公司
旗下基金
基金代码 基金名称 基金代码 基金名称
160314 华夏行业 500008 基金兴华
510050 50 ETF 000031 华夏复兴
519029 华夏稳增 002021 华回报二
521029 华夏稳增 500018 基金兴和
003003 华夏现金 001003 华夏债券C
000011 华夏大盘 160311 华夏蓝筹
002001 华夏回报 002011 华夏红利
001002 华夏债券B 002031 华夏策略
000041 华夏全球 519028 华夏稳增
000001 华夏成长 001013 华夏希望C
000021 华夏优势 001001 华夏债券A
001011 华夏希望 159902 中小板
同系基金总体资产配置
报告期 基金资产合计(万元) 股票投资市值(万元) 债券投资市值(万元) 银行存款及清算备付金(万元) 其他(万元)
2008-09-30 19,308,428.12 8,243,299.94 8,716,974.57 2,035,432.62 2,348,153.61
2008-06-30 22,271,852.75 10,516,767.03 7,497,092.45 3,530,292.60 4,257,993.27
2008-03-31 23,047,015.85 13,897,905.92 5,354,353.16 3,030,865.11 3,794,756.77
2007-12-31 26,004,319.73 16,270,395.47 4,219,857.57 3,916,900.74 5,514,066.69
2007-09-30 21,258,246.87 14,145,069.99 3,330,403.00 3,331,109.65 3,782,773.88
2007-06-30 14,865,259.91 8,808,183.82 2,601,771.50 2,517,238.40 3,455,304.59
2007-03-31 8,487,327.67 5,435,660.96 2,263,360.40 575,673.59 788,306.31
2006-12-31 5,901,833.31 3,325,963.48 1,609,925.56 698,619.45 965,944.28
2006-09-30 3,811,795.08 1,786,552.08 1,186,200.14 510,313.82 839,042.86
2006-06-30 3,763,060.96 1,470,295.62 1,551,626.60 481,568.38 741,138.74
2006-03-31 3,985,878.44 1,235,917.37 2,162,380.11 276,704.37 587,580.96
2005-12-31 3,903,522.91 1,397,023.12 1,612,412.51 615,076.01 894,087.27
2005-09-30 3,679,738.79 1,263,784.14 1,461,837.66 402,772.31 954,116.99
2005-06-30 3,414,945.75 1,392,974.17 1,207,601.03 207,686.99 814,370.55
2005-03-31 2,704,745.84 1,296,993.79 1,043,853.67 52,323.59 363,898.38
2004-12-31 1,978,856.23 846,774.45 982,313.12 93,540.60 149,768.66
2004-09-30 2,072,670.52 767,521.53 831,331.27 232,550.76 473,817.71
2004-06-30 2,068,286.25 880,396.16 663,043.71 107,886.48 524,846.37
2003-12-31 1,567,611.09 843,793.27 524,707.66 146,428.10 199,110.15
2003-06-30 1,256,834.67 566,192.27 497,655.45 77,967.39 192,986.96
2002-12-31 1,281,124.86 432,552.36 538,402.26 128,912.15 310,170.24
2002-06-30 945,811.32 555,851.05 260,468.23 113,874.05 129,492.04
2001-12-31 548,912.24 337,298.84 129,635.53 74,052.63 81,977.88
2001-06-30 625,612.25 378,913.21 124,685.00 118,718.76 122,014.04
2000-12-31 787,485.67 454,948.20 148,749.69 80,232.24 183,787.78
同系基金个股投资组合 截止日期:2008-09-30
股票名称/债券名称 市值(万元) 持股数(股) 占净值(%)
招商银行 553,096.19 313,902,489
苏宁电器 369,771.74 212,512,492
中国神华 348,639.42 127,287,121
中国平安 285,443.23 85,795,982
泸州老窖 236,188.09 90,841,572
中国联通 149,971.70 274,171,295
浦发银行 142,755.09 91,392,506
工商银行 132,260.39 304,046,867
民生银行 120,439.87 233,410,600
大秦铁路 111,661.61 86,559,386
同系基金行业投资组合 截止日期:2008-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 增减比例(%)
金融、保险业 1,875,564.27 133.05 -0.02
机械、设备、仪表 488,371.82 53.78 0.05
食品、饮料 475,842.80 49.86 -0.13
交通运输、仓储业 464,139.22 34.49 0.01
建筑业 149,724.91 13.56 0.13
电力、煤气及水的生产和供应业 147,617.92 9.10 -0.18
综合类 123,427.03 11.77 -0.04
农、林、牧、渔业 101,699.42 10.82 -0.41
传播与文化产业 28,917.29 5.40 0.26
电子 12,444.22 1.47 -0.27
 
 
Copyright © 2008 caixun.com All rights reserved. 版权所有 财讯.com 京ICP备07028176号
版权