用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
基金   
 资产配置
序号
项目
市值(亿元)
占总资产(%)
1  股票投资 98.1811 76.3490
2  债券投资 26.3301 20.4752
3  银行存款及清算备付金 2.5441 1.9783
4  其他 1.5398 1.1974
更多资料查询   
基金重仓持股
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
002024 苏宁电器 27,956,798 486,448,285.20 5.96 +13,978,399
600895 张江高科 44,002,162 408,780,084.98 5.01 +9,327,060
600036 招商银行 22,706,563 400,089,640.06 4.90 -1,055,000
000568 泸州老窖 13,754,696 357,622,096.00 4.38 +1,126,993
000937 金牛能源 15,310,299 340,960,358.73 4.18 +3,239,928
600177 雅戈尔 19,907,192 215,395,817.44 2.64 新进
600739 辽宁成大 12,275,673 211,755,359.25 2.59 新进
000759 武汉中百 19,232,285 187,899,424.45 2.30 +839,940
600517 置信电气 11,023,467 185,635,184.28 2.27 +900,000
600078 澄星股份 24,534,273 179,100,192.90 2.19 新进
更多持股明细
资产配置
报告期 股票投资 债券投资 银行存款及清算备付金 其他
市值(亿元) 占总资产(%) 市值(亿元) 占总资产(%) 金额(亿元) 占总资产(%) 金额(亿元) 占总资产(%)
2008-09-30 56.01 67.86 19.13 23.18 5.43 6.57 1.97 2.38
2008-06-30 62.50 64.19 26.23 26.93 7.50 7.70 1.15 1.18
2008-03-31 82.49 75.13 22.83 20.80 3.27 2.98 1.20 1.09
2007-12-31 98.18 76.35 26.33 20.48 2.54 1.98 1.54 1.20
2007-09-30 107.70 77.55 28.05 20.20 1.60 1.15 1.53 1.10
2007-06-30 81.46 70.29 22.44 19.37 2.35 2.02 9.63 8.31
2007-03-31 80.85 73.26 22.47 20.36 4.60 4.17 2.44 2.21
2006-12-31 18.08 72.27 4.73 18.92 1.80 7.21 0.40 1.60
2006-09-30 15.18 74.58 4.02 19.75 1.07 5.26 0.08 0.41
2006-06-30 17.12 66.34 4.38 16.99 3.76 14.56 0.55 2.12
2006-03-31 16.32 77.52 4.24 20.15 0.18 0.87 0.31 1.46
2005-12-31 14.70 71.66 5.43 26.48 0.12 0.56 0.27 1.30
2005-09-30 14.45 68.30 5.86 27.71 0.74 3.48 0.11 0.51
2005-06-30 13.87 66.91 4.52 21.79 2.25 10.84 0.09 0.45
2005-03-31 18.08 68.31 6.17 23.32 1.34 5.08 0.87 3.30
2004-12-31 21.30 75.62 6.47 22.97 0.27 0.98 0.12 0.44
2004-09-30 21.23 61.43 7.08 20.48 5.37 15.54 0.88 2.55
2004-06-30 22.58 66.49 6.96 20.51 0.85 2.51 3.56 10.49
2003-12-31 22.99 64.34 7.47 20.92 4.47 12.51 0.80 2.23
2003-06-30 22.21 63.91 8.97 25.81 2.88 8.29 0.69 1.99
2002-12-31 18.86 47.82 15.82 40.12 2.72 6.89 2.04 5.17
2002-06-30 16.51 40.82 13.96 34.53 8.61 21.29 1.36 3.36
 
 
Copyright © 2008 caixun.com All rights reserved. 版权所有 财讯.com 京ICP备07028176号
版权