用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
基金   
 资产配置
序号
项目
市值(亿元)
占总资产(%)
1  股票投资 98.1811 76.3490
2  债券投资 26.3301 20.4752
3  银行存款及清算备付金 2.5441 1.9783
4  其他 1.5398 1.1974
更多资料查询   
基金重仓持股
证券代码 证券简称 持仓数量(股) 投资市值(元) 占净值比例(%) 较上个报告期增减情况(股)
002024 苏宁电器 27,956,798 486,448,285.20 5.96 +13,978,399
600895 张江高科 44,002,162 408,780,084.98 5.01 +9,327,060
600036 招商银行 22,706,563 400,089,640.06 4.90 -1,055,000
000568 泸州老窖 13,754,696 357,622,096.00 4.38 +1,126,993
000937 金牛能源 15,310,299 340,960,358.73 4.18 +3,239,928
600177 雅戈尔 19,907,192 215,395,817.44 2.64 新进
600739 辽宁成大 12,275,673 211,755,359.25 2.59 新进
000759 武汉中百 19,232,285 187,899,424.45 2.30 +839,940
600517 置信电气 11,023,467 185,635,184.28 2.27 +900,000
600078 澄星股份 24,534,273 179,100,192.90 2.19 新进
更多持股明细
基金分红
年度 每10份收益单位派息(元) 累计分红 登记日 除息日
2008-01-21 5.0000 1.6810 2008-01-22 2008-01-23
2007-01-12 8.3100 1.1810 2007-01-11 2007-01-12
2006-09-25 0.3000 0.3500 2006-09-26 2006-09-27
2006-08-29 0.3000 0.3200 2006-08-30 2006-08-31
2006-07-24 0.3000 0.2900 2006-07-25 2006-07-26
2006-06-06 0.3000 0.2600 2006-06-07 2006-06-08
2006-05-25 0.3000 0.2300 2006-05-26 2006-05-29
2006-05-17 0.3000 0.2000 2006-05-18 2006-05-19
2006-05-08 0.3000 0.1700 2006-05-09 2006-05-10
2006-04-19 0.2000 0.1400 2006-04-20 2006-04-21
2004-12-23 0.3000 0.1200 2004-12-27 2004-12-28
2004-06-23 0.3000 0.0900 2004-06-24 2004-06-25
2003-06-19 0.3300 0.0600 2003-06-24 2003-06-25
2002-06-20 0.2700 0.0270 2002-06-25 2002-06-26
 
 
Copyright © 2008 caixun.com All rights reserved. 版权所有 财讯.com 京ICP备07028176号
版权