|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 基金重仓持股 | |||||
| 证券代码 | 证券简称 | 持仓数量(股) | 投资市值(元) | 占净值比例(%) | 较上个报告期增减情况(股) |
| 002024 | 苏宁电器 | 27,956,798 | 486,448,285.20 | 5.96 | +13,978,399 |
| 600895 | 张江高科 | 44,002,162 | 408,780,084.98 | 5.01 | +9,327,060 |
| 600036 | 招商银行 | 22,706,563 | 400,089,640.06 | 4.90 | -1,055,000 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,754,696 | 357,622,096.00 | 4.38 | +1,126,993 |
| 000937 | 金牛能源 | 15,310,299 | 340,960,358.73 | 4.18 | +3,239,928 |
| 600177 | 雅戈尔 | 19,907,192 | 215,395,817.44 | 2.64 | 新进 |
| 600739 | 辽宁成大 | 12,275,673 | 211,755,359.25 | 2.59 | 新进 |
| 000759 | 武汉中百 | 19,232,285 | 187,899,424.45 | 2.30 | +839,940 |
| 600517 | 置信电气 | 11,023,467 | 185,635,184.28 | 2.27 | +900,000 |
| 600078 | 澄星股份 | 24,534,273 | 179,100,192.90 | 2.19 | 新进 |
| 更多持股明细 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

