基金分红潮落 基民持币观望渐浓
截至2月8日,股票型、偏股型及混合型基金中,已有103只完成年度分红,而从目前的信息来看,多数基民对此分红的态度倾向于落袋为安。
沪深基指全天震荡收高 封基几乎全线飘红
沪深基指全天震荡收高;沪基指涨0.75%;深基指涨0.79%。两市基金全天成交金额为13.37亿元,成交量为841万手。从盘面上看,开盘交易封基31只上涨。
新发基金预告表
| 基金名称 | 代码 | 发行时间 | 类型 | 经理 | 公司 |
| 国泰估值 | 160212 | 01.18-02.03 | 股票型 | 余荣权 | 国泰基金 |
| 金元比联核心动力 | 620005 | 01.13-02.08 | 股票型 | 吴广利 | 金元比联 |
| 申万沪深300 | 310398 | 01.11-02.05 | 股票型 | 魏立 | 申万巴黎 |
| 工银中小盘 | 481010 | 01.11-02.08 | 股票型 | 胡文彪 | 工银瑞信 |
| 信诚中小盘 | 550009 | 01.08-02.05 | 股票型 | 闾志刚 | 信诚基金 |
| 上投摩根行业轮动 | 377530 | 01.06-01.22 | 股票型 | 许运凯 | 上投摩根 |
| 中银蓝筹 | 163809 | 01.06-02.05 | 混合型 | 孙庆瑞 | 中银基金 |
ETFS行情
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |










